2011 London 04:13:19 April
2012 Paris 03:49:14 April
2013 London 03:50:39 21st April
2013 Frankfurt 03:47:29 27th October
2014 Rome 04:04:42 23rd March
2014 Manchester 03:56:25 6th April
2014 Amsterdam 04:50:31 19th October
2015 Brighton 04:00:12 12th April
2015 London 04:05:52 26th April
2015 Vanguard Way 05:50:00 2nd August
2015 St Begas Ultra 08:36:21 29th August (37 miles)
2015 Marathon Du Medoc 06:28:59 12th September (the drunk one)
2016 London 03:53:34 24th April
2018 Berlin 05:11:05 16th September